![]() |
![]() ![]() |
Informations de base | ![]() |
||||||||||||
Intitulé : | Petit train de la ste victoire | ||||||||||||
Le : | Samedi 14 Octobre 2017 (passée) | ||||||||||||
Idée lancée par : | Domino![]() |
||||||||||||
Description | ![]() |
||||||||||||
14 et 15 Octobre 2017 Gare SNCF de La Barque Chemin de la bergerie 13710 FUVEAU ![]() Le Musée et le Petit Train de Sainte Victoire vous accueillent : - Les dimanches et jours fériés de 14h00 à 18h. (17h.30 en hiver) Départ du premier train : 15 h. - En semaine pour les groupes, sur réservation. Tarifs : Visite du Musée + Petit Train de Sainte Victoire : Visiteurs individuel : 4 € par personne Famille : 12 € pour 2 adultes et 2 enfants.
|
|||||||||||||
le 26/09/17 |
Commentaires | ![]() |
|
Tu dois te connecter pour voir les commentaires ! |
Astuce du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les photos des membres peuvent être classées par pseudo, sexe ou date d'inscription, sous la rubrique 'photos'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les membres en ligne sur 15j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnalise ta zone perso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter mes amis Ajouter les membres en ligne Ajouter les membres réguliers Ajouter mes prochaines sorties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guide d'utilisation | Conditions | Sortirbouger © 2025 |