Retour | Idée 2249 |
Informations de base | ||||||||||||||||||||||||
Intitulé : | Document bilingue au Mucem | |||||||||||||||||||||||
Le : | Lundi 13 Novembre 2017 (passée) | |||||||||||||||||||||||
Idée lancée par : | Josie Jocelyne |
|||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
DOCUMENT BILINGUE au Mucem Bâtiment Georges Henri Rivière (GHR) et Centre de conservation et de ressources (CCR) | jusqu'au lundi 13 novembre 2017 À la suite de résidences et d’ateliers préparatoires, artistes et chercheurs proposent une activation inédite des collections du Mucem à travers l’exposition « Document bilingue », présentée au fort Saint-Jean et au Centre de conservation et de ressources (CCR). Le Mucem abrite dans ses réserves les collections de l’ancien Musée national des Arts et Traditions populaires, créé en 1937 par Georges Henri Rivière. Témoins artisanaux ou préindustriels d’un âge lointain, les objets rassemblés constituent les butins raisonnés de collectes méthodiques menées au cours d’enquêtes de terrain, enrichis d’acquisitions nouvelles depuis l’ouverture du musée. La question de la nature bifide de l’objet, partagé entre art populaire et discours scientifique, fut au cœur même du projet de Rivière. Mais qu’en est-il désormais de ces collections aujourd’hui en sommeil dans les réserves du Mucem ? Un sentiment trouble s’empare du visiteur à la vue de ces curieuses et parfois désuètes capsules temporelles. Si quelques objets peuvent être convoqués pour une exposition particulière, comment mobiliser de manière plus générale la collection dans le cadre d’un musée de civilisation ? Comment activer, voire performer, un document en réfléchissant sa nature bilingue : objet au statut esthétique ou poétique, mais aussi témoignage à valeur ethnographique ? L’art saurait-il être, paradoxalement, le terme de réactivation de ces trophées ? Avec les artistes Yto Barrada, Omar Berrada & M'Barek Bouhchichi, Érik Bullot, Uriel Orlow et Abril Padilla. Commissariat général: Sabrina Grassi et Érik Bullot, commissaires invités |
Mucem (M) | Qu’est-ce que ce « document bilingue » qui a donné son titre au projet ? |
Sabrina Grassi (SG) | On trouve l’expression « document bilingue » sous la plume de Freud pour décrire la manière dont un même contenu psychique peut trouver à s’exprimer par deux types de névroses. L’expression nous a semblé qualifier de façon frappante la nature ambivalente des objets des collections du Mucem, à la fois témoins d’enquêtes ethnographiques et fétiches poétiques. |
Érik Bullot (ÉB) | Nous voulions interroger les collections en observant les protocoles d’acquisition, les principes de classement, les méthodes de classification, l’histoire singulière des objets, bref interroger l’étiologie des collections, d’où le recours à une métaphore analytique. |
M | Vous avez choisi des artistes aux pratiques très variées : plasticien, cinéaste, écrivain artiste sonore… Une façon d’aborder la collection dans toute sa diversité ? |
ÉB | Il s’agit de proposer une variété d’approches en choisissant des artistes soucieux des questions muséographiques et ethnographiques, intéressés par les problèmes généalogiques de constitution des collections. D’où le choix d’une compositrice comme Abril Padilla qui explore la nature sonore des objets, d’artistes visuels comme Yto Barrada ou Uriel Orlow qui questionnent la statut des objets au sein des musées. D’où la présence d’un écrivain et traducteur comme Omar Berrada et de l’artiste M’barek Bouhchichi. Il s’agit bien en effet d’un principe de traduction générale. |
M | Cette exposition est l’aboutissement d’un processus de plusieurs années. Comment s’est déroulé le travail des artistes ? |
SG | Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la recherche en art qui consiste, non pas à proposer des sublimations esthétiques ou de simples détournements d’objets, mais à questionner les collections à travers leurs histoires, leurs méthodes et leurs symptômes. Dès lors, les artistes sont venus en résidences pour travailler sur les collections, en dialogue avec les équipes du Mucem. Des ateliers préparatoires ont permis de confronter, avec d’autres chercheurs en sciences sociales, les enjeux de l’exposition. |
M | Le projet est aujourd’hui restitué à travers une exposition en deux volets : concrètement, que verra-t-on ? |
SG | Il s’agit d’articuler la salle Georges Henri Rivière du fort Saint-Jean avec l’espace d’exposition du Centre de conservation et de ressources (CCR) pour établir un lien entre le musée et ses collections. Les artistes proposent, à partir des fonds qu’ils ont choisis dans les collections, des œuvres filmiques, des pièces sonores, des installations, proches de l’enquête ou de la fiction, en regard parfois des objets exposés dans des vitrines. Ces travaux restituent des recherches qui se sont déployées bien au-delà des réserves, aux Archives nationales à Pierrefitte, à la Maison centrale de Poissy où sont numérisés des fonds photographiques ou encore au Maroc… Mais l’exposition se décline également par la programmation d’événements, notamment un parcours sonore dans l’espace urbain, et la publication d’un livre de recherche aux Éditions Manuella qui témoigne de ce travail d’enquêtes préalable. |
M | Érik Bullot, vous participez à cette exposition en tant que co-commissaire mais aussi en tant qu’artiste. Pouvez-vous nous parler plus précisément de cette expérience ? |
ÉB | En questionnant la frontière et la traduction, il nous a semblé pertinent que l’un d’entre nous, cinéaste, particulièrement intéressé par les enjeux de la traduction, s’implique des deux côtés de la ligne de démarcation par la réalisation de films pour l’exposition, questionnant également notre propre position curatoriale. Mais ce fut aussi le cas d’Omar Berrada qui a dédoublé sa position en invitant un artiste, M’barek Bouhchichi, pour une œuvre duelle. |
Document bilingue
Commentaires | ||
Tu dois te connecter pour voir les commentaires ! |
Astuce du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avant de valider une sortie, pense à faire un aperçu avec l'icône : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les membres en ligne sur 15j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnalise ta zone perso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter mes amis Ajouter les membres en ligne Ajouter les membres réguliers Ajouter mes prochaines sorties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guide d'utilisation | Conditions | Sortirbouger © 2024 |