Retour | Idée 8806 |
Informations de base | ||
Intitulé : | UTL CONFERENCES DE L'APRES MIDI | |
Le : | Vendredi 29 Novembre 2019 (passée) | |
Idée lancée par : | Entrecaste Danielle |
|
Description | ||
NOVEMBRE Vendredi 29 novembre 2019 14h30-
16h00 ART - « Léonard de Vinci, peintre : la
naissance d’un mythe » François MARTIN, conférencier en histoire de l'art
« Seule son œuvre de peintre sera ici abordée. Dans le célèbre " sfumato " dont on a fait sa
caractéristique majeure, les contours sont noyés dans les nuances du clair-obscur, comme une
vapeur - Le sujet donne l'impression de baigner dans l’atmosphère. La sainte Anne et le St Jean
Baptiste du Louvre, en sont les plus remarquables exemples. » 16h15-
17h45 HISTOIRE- « Sur la Route de la Soie
avec les Sogdiens » Jérémie IMMORMINO, Historien et guide conférencier OUVERT A TOUS LE S C ON F É R EN C E S À MA R S E I L L E 2019-2 0 11, rue Edmond Rostand - 13006 Marseille (amphi Massalia Programme susceptible de modifications – Mise à jour au 22/10/19 Consultez : https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille
|
||
le 20/11/19 | modifiée le 27/11 à 11:14 |
Commentaires | ||
Tu dois te connecter pour voir les commentaires ! |
Astuce du jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour organiser une sortie (ex: covoiturage) utilise le 'tableau'. Il n'est vu et modifiable que par les personnes inscrites à la sortie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les membres en ligne sur 15j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnalise ta zone perso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter mes amis Ajouter les membres en ligne Ajouter les membres réguliers Ajouter mes prochaines sorties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guide d'utilisation | Conditions | Sortirbouger © 2024 |